Horaires d’ouverture de Walt Disney World
Publicité
Voici les horaires d'ouverture de Walt Disney World pour aujourd'hui et les semaines à venir. Les horaires sont mis à jour plusieurs fois par jour.
Aujourd'hui · samedi 21 novembre
Ouvert 08:00 – 23:00
- Magic Kingdom: 09:00 – 23:00
- EPCOT: 09:00 – 21:00
- Disney's Hollywood Studios: 08:30 – 19:00
- Disney's Animal Kingdom: 08:00 – 19:00
Horaires par jour
| Date | Magic Kingdom | EPCOT | Disney's Hollywood Studios | Disney's Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 19:00 |
| dim. 22 nov. | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| lun. 23 nov. | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 20:00 |
| mar. 24 nov. | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 21:00 | 08:00 – 20:00 |
| mer. 25 nov. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| jeu. 26 nov. | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| ven. 27 nov. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| sam. 28 nov. | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
| dim. 29 nov. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| lun. 30 nov. | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| mar. 1 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| mer. 2 déc. | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| jeu. 3 déc. | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| ven. 4 déc. | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| sam. 5 déc. | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 20:00 |
| dim. 6 déc. | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| lun. 7 déc. | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 19:00 |
| mar. 8 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| mer. 9 déc. | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| jeu. 10 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| ven. 11 déc. | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 21:00 | 08:00 – 19:00 |
| sam. 12 déc. | 08:00 – 23:00 | 09:00 – 21:00 | 08:30 – 19:00 | 08:00 – 20:00 |
| dim. 13 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| lun. 14 déc. | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
| mar. 15 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| mer. 16 déc. | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| jeu. 17 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| ven. 18 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| sam. 19 déc. | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
| dim. 20 déc. | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 18:00 |
| lun. 21 déc. | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 18:00 |
Les horaires peuvent changer. Vérifiez le site officiel du parc peu avant votre visite.
Temps d'attente en direct à Walt Disney World
Powered by ThemeParks.wiki
Publicité






